| 指 标 | 1-2月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 159041 | 33.0 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 80335 | 24.2 |
| 重工业 | 78706 | 42.4 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 40921 | 23.6 |
| 集体企业 | 1001 | 44.3 |
| 股份合作企业 | 575 | 53.9 |
| 股份制企业 | 71324 | 31.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 17447 | 29.2 |
| 其他经济类型企业 | 27773 | 58.9 |
| 集体联营 | 375 | 134.9 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 53027 | 15.8 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 44772 | 10.8 |
| 大中型工业企业 | 50402 | 13.8 |
| 国有及国有控股企业 | 45401 | 12.7 |
| 中小型企业 | 159041 | 33.0 |
| 小型企业 | 108639 | 43.9 |
| 园区工业 | 77648 | 26.9 |
| 农村工业 | 42151 | 42.5 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 15124 | 29.8 |
| 食品制造业 | 7157 | 45.0 |
| 烟草制品业 | 33926 | 20.3 |
| 纺织业 | 5463 | 11.7 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 8859 | 80.4 |
| 造纸及纸制品业 | 4854 | 3.4 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 6148 | 45.0 |
| 医药制造业 | 3496 | 25.3 |
| 非金属矿物制品业 | 7568 | 24.0 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 16861 | 35.0 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 9113 | 98.9 |
| 交通运输设备制造业 | 5410 | -21.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 6493 | 41.1 |
| 水的生产和供应业 | 1026 | 37.8 |
分县区规模工业增加值 |
||
| 零陵区 | 48178 | 24.9 |
| 冷水滩区 | 27219 | 6.7 |
| 祁阳县 | 27528 | 65.5 |
| 东安县 | 13694 | 52.4 |
| 双牌县 | 5313 | 81.6 |
| 道 县 | 10780 | 41.9 |
| 江永县 | 2132 | 53.9 |
| 宁远县 | 8115 | 21.1 |
| 蓝山县 | 7584 | 49.8 |
| 新田县 | 4204 | 16.7 |
| 江华县 | 4294 | 51.6 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




