| 指 标 | 1-2月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 464677 | 30.8 |
| 轻工业(万元) | 201451 | 31.0 |
| 重工业(万元) | 263226 | 30.7 |
| 规模工业销售产值(现价) | 460353 | 33.6 |
| 轻工业(万元) | 199963 | 31.0 |
| 重工业(万元) | 260390 | 35.6 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 160970 | 50.4 |
| 发电量(万千瓦时) | 31280 | 23.1 |
| 大米(万吨) | 9.71 | 31.5 |
| 罐头(万吨) | 1.83 | 50.5 |
| 饮料酒(千升) | 2506.40 | 10.4 |
| 卷烟(万支) | 368180 | 11.6 |
| 纱(吨) | 1013.81 | 5.2 |
| 布(万米) | 452.00 | 5.1 |
| 皮鞋(万双) | 161.20 | 77.5 |
| 人造板(万立方米) | 15.15 | 118.0 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 3.53 | -2.3 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 2.20 | 304.1 |
| 中成药(吨) | 450.04 | 48.3 |
| 水泥(万吨) | 47.59 | 14.5 |
| 生铁(万吨) | 2.37 | 19.6 |
| 铁合金(万吨) | 7.64 | 17.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 0.37 | 5.8 |
| 汽车(辆) | 1935 | -13.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




