| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 168.60 | 13.6 |
| 第一产业(亿元) | 31.00 | 6.3 |
| 第二产业(亿元) | 50.20 | 18.8 |
| 工业(亿元) | 38.91 | 21.3 |
| 建筑业(亿元) | 11.30 | 10.4 |
| 第三产业(亿元) | 87.40 | 12.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 61.90 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 36.80 | 26.8 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 96.70 | 47.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 64.70 | 19.8 |
| 财政总收入(亿元) | 12.10 | 9.5 |
| 地方财政收入(亿元) | 8.30 | 23.2 |
| 实际利用外资(1-3月)(万美元) | 1998 | -18.2 |
| 进出口总额(1-3月)(万美元) | 1250 | -75.6 |
| 出口(万美元) | 1019 | -66.3 |
| 进口(万美元) | 231 | -66.0 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 574.63 | 21.0 |
| 储蓄存款(亿元) | 442.24 | 21.8 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 272.25 | 18.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 4577 | 14.2 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 98.70 | -1.3 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




