| 指 标 | 1-2月 | ||
| 绝对额(万元) | 增长(%) | ||
| 社会消费品零售总额 | 357750.8 | 21.1 | |
| 按销售地区分: | |||
| 市 | 93930.8 | 20.7 | |
| 县 | 135154.9 | 26.2 | |
| 县以下 | 128665.1 | 16.3 | |
| 按行业分: | |||
| 批发业 | 31138.5 | 17.6 | |
| 限额以上 | 1035.4 | 13.2 | |
| 限额以下及个体户 | 30103.1 | 17.7 | |
| 零售业 | 279657.7 | 21.2 | |
| 限额以上 | 82882.6 | 28.5 | |
| 限额以下及个体户 | 196775.1 | 18.4 | |
| 住宿和餐饮业 | 45844.6 | 22.6 | |
| 其他 | 1110 | 15.6 | |
| 分县区社会消费品零售总额 | |||
| 零陵区 | 55068 | 21.3 | |
| 冷水滩区 | 68548 | 20.5 | |
| 祁阳县 | 39887 | 21.3 | |
| 东安县 | 31709 | 22.1 | |
| 双牌县 | 7291 | 19.2 | |
| 道 县 | 38672 | 20.2 | |
| 江永县 | 14413 | 19.8 | |
| 宁远县 | 41371 | 21.3 | |
| 蓝山县 | 22333 | 22.3 | |
| 新田县 | 14002 | 21.6 | |
| 江华县 | 24457 | 21.2 | |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




