| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 586688 | 45.8 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 378424 | 59.3 |
| 城镇单位 | 324873 | 71.6 |
| 房地产开发 | 53551 | 10.9 |
| 农村固定资产投资完成额 | 208264 | 26.4 |
| 非农户 | 117897 | 34.6 |
| 农户 | 90367 | 17.0 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 484864 | 55.3 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 496321 | 52.6 |
| 工业投资 | 209023 | 54.23 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 81556 | 45.65 |
| 冷水滩区 | 69180 | 13.23 |
| 祁阳县 | 67980 | 23.89 |
| 东安县 | 63800 | 86.55 |
| 双牌县 | 19820 | 188.08 |
| 道 县 | 40271 | 79.11 |
| 江永县 | 17150 | 97.33 |
| 宁远县 | 74219 | 50.04 |
| 蓝山县 | 28074 | 146.00 |
| 新田县 | 14830 | 113.69 |
| 江华县 | 19441 | 47.65 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




