| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 778711 | 28.5 |
| 轻工业(万元) | 327756 | 26.6 |
| 重工业(万元) | 450955 | 30.0 |
| 规模工业销售产值(现价) | 754007 | 26.5 |
| 轻工业(万元) | 316646 | 25.1 |
| 重工业(万元) | 437361 | 27.6 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 253218 | 41.3 |
| 发电量(万千瓦时) | 60463 | 23.2 |
| 大米(万吨) | 15.12 | 24.4 |
| 罐头(万吨) | 2.79 | 68.0 |
| 饮料酒(千升) | 4293.40 | -15.0 |
| 卷烟(万支) | 722547 | 41.1 |
| 纱(吨) | 1738.91 | 5.9 |
| 布(万米) | 682.00 | 3.3 |
| 皮鞋(万双) | 253.20 | 75.8 |
| 人造板(万立方米) | 29.91 | 32.7 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 5.56 | 2.9 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 3.29 | 73.0 |
| 中成药(吨) | 722.53 | 36.4 |
| 水泥(万吨) | 82.85 | 20.4 |
| 生铁(万吨) | 3.61 | 34.1 |
| 铁合金(万吨) | 12.65 | 17.3 |
| 十种有色金属(万吨) | 0.77 | 5.2 |
| 汽车(辆) | 3694 | 11.6 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




