| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 367605 | 26.8 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 172946 | 18.0 |
| 重工业 | 194659 | 35.0 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 83198 | 13.0 |
| 集体企业 | 2458 | 40.8 |
| 股份合作企业 | 2408 | 63.1 |
| 股份制企业 | 167691 | 27.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 40951 | 28.2 |
| 其他经济类型企业 | 70898 | 42.6 |
| 集体联营 | 1166 | 132.2 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 112844 | 11.0 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 92512 | 6.7 |
| 大中型工业企业 | 107880 | 10.3 |
| 国有及国有控股企业 | 93672 | 8.2 |
| 中小型企业 | 367605 | 26.8 |
| 小型企业 | 259725 | 34.8 |
| 园区工业 | 105751 | 27.3 |
| 农村工业 | 94254 | 34.2 |
| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 32966 | 19.2 |
| 食品制造业 | 17340 | 55.8 |
| 烟草制品业 | 63761 | 8.9 |
| 纺织业 | 14314 | 9.9 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 21173 | 51.9 |
| 造纸及纸制品业 | 10968 | 8.7 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 15568 | 37.2 |
| 医药制造业 | 8547 | 19.6 |
| 非金属矿物制品业 | 18565 | 27.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 38962 | 27.0 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 22654 | 65.1 |
| 交通运输设备制造业 | 15313 | -2.1 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 18820 | 28.5 |
| 水的生产和供应业 | 1954 | 27.1 |
分县区规模工业增加值 |
||
| 零陵区 | 91894 | 13.2 |
| 冷水滩区 | 69387 | 13.6 |
| 祁阳县 | 62854 | 45.1 |
| 东安县 | 37420 | 43.0 |
| 双牌县 | 14720 | 26.9 |
| 道 县 | 21564 | 37.2 |
| 江永县 | 7119 | 43.7 |
| 宁远县 | 21485 | 34.7 |
| 蓝山县 | 20588 | 36.6 |
| 新田县 | 10409 | 24.8 |
| 江华县 | 10165 | 39.2 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




