| 指 标 | 1-2月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 114712 | 42.2 |
| 一般公共服务 | 19294 | 1.8 |
| 外交 | ||
| 国防 | 39 | -53.0 |
| 公共安全 | 5959 | 3.5 |
| 教育 | 25628 | 48.4 |
| 科学技术 | 322 | 23.4 |
| 文化体育与传媒 | 1031 | -34.0 |
| 社会保障和就业 | 30723 | 49.4 |
| 医疗卫生 | 2469 | 44.1 |
| 环境保护 | 1500 | 302.1 |
| 城乡社区事务 | 3160 | -43.8 |
| 农林水事务 | 13312 | 181.0 |
| 交通运输 | 2979 | 155.7 |
| 采掘电力信息等事务 | 2071 | 527.6 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 549 | -43.1 |
| 金融监管支出 | 5 | -73.7 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 223 | |
| 其他支出 | 5448 | 317.2 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




