| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 35991 | 26.0 |
| 增值税25% | 5294 | 6.2 |
| 营业税 | 12825 | 38.2 |
| 企业所得税 | 1427 | -12.4 |
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税(28%部分) | 2532 | 15.5 |
| 利息所得税28% | 313 | -45.6 |
| 地税所得税28% | 2219 | 37.1 |
| 资源税 | 287 | 59.4 |
| 城市维护建设税 | 4055 | 19.1 |
| 房产税 | 1169 | 35.6 |
| 印花税 | 389 | 29.2 |
| 城镇土地使用税 | 629 | 164.3 |
| 土地增值税 | 162 | -15.2 |
| 车船使用和牌照税 | 462 | 49.0 |
| 耕地占用税 | 4812 | 179.4 |
| 契税 | 1948 | -40.5 |
| 非税收入 | 28766 | 26.7 |
| 专项收入 | 3317 | 101.5 |
| 行政性收费 | 9012 | 17.1 |
| 罚没收入 | 5970 | -4.1 |
| 国有资本经营收入 | 176 | -84.4 |
| 一般预算收入合计 | 64757 | 26.3 |
| 上划中央“两税” | 16766 | -19.2 |
| 其中:增值税75% | 15886 | 6.2 |
| 消费税 | 880 | -84.8 |
| 上划中央、省所得税 | 10182 | 3.6 |
| 财政总收入 | 91705 | 12.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




