| 指 标 | 1-3月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 174908 | 33.6 |
| 一般公共服务 | 30715 | 11.0 |
| 外交 | 0 | |
| 国防 | 123 | 8.8 |
| 公共安全 | 8850 | 4.1 |
| 教育 | 42557 | 34.7 |
| 科学技术 | 560 | 22.8 |
| 文化体育与传媒 | 1562 | 24.9 |
| 社会保障和就业 | 43757 | 24.4 |
| 医疗卫生 | 4088 | 7.8 |
| 环境保护 | 1951 | 189.0 |
| 城乡社区事务 | 5152 | -33.7 |
| 农林水事务 | 20283 | 158.0 |
| 交通运输 | 3415 | 143.2 |
| 采掘电力信息等事务 | 3568 | 568.2 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 1036 | -25.1 |
| 金融监管支出 | 5 | -73.7 |
| 地震灾后恢复重建支出 | 0 | |
| 债务付息支出 | 375 | |
| 其他支出 | 6911 | 154.5 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




