| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 1109253 | 24.5 |
| 轻工业(万元) | 453410 | 24.5 |
| 重工业(万元) | 655844 | 24.6 |
| 规模工业销售产值(现价) | 1093489 | 24.1 |
| 轻工业(万元) | 449016 | 24.8 |
| 重工业(万元) | 644473 | 23.6 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 329047 | 47.6 |
| 发电量(万千瓦时) | 91396 | 15.2 |
| 大米(万吨) | 20.90 | 23.9 |
| 罐头(万吨) | 3.83 | 64.9 |
| 饮料酒(千升) | 5878.00 | -23.9 |
| 卷烟(万支) | 804750 | 24.4 |
| 纱(吨) | 2446.37 | 0.1 |
| 布(万米) | 902.00 | 1.4 |
| 皮鞋(万双) | 331.20 | 55.5 |
| 人造板(万立方米) | 47.70 | 33.6 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 7.68 | 1.3 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 4.85 | 48.7 |
| 中成药(吨) | 1076.43 | -37.7 |
| 水泥(万吨) | 118.60 | 16.1 |
| 生铁(万吨) | 5.35 | 33.3 |
| 铁合金(万吨) | 17.06 | 11.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 1.26 | 16.9 |
| 汽车(辆) | 5431 | 11.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州






湘公网安备 43110302000125号




