索引号: | 431102009/2012-01333 | 分类: | |
发文机关: | 零陵区人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
目 录
第一部分 零陵区主要经济指标
全区经济运行简析……………………………………………1
规模工业总产值(分类型)、增加值及用电量………………3
规模工业总产值(分行业)…………………………………4
规模工业产销率………………………………………………5
规模工业企业主要产品产量…………………………………6
固定资产投资、社会消费品零售总额………………………7
城镇居民、农村居民人均收支………………………………8
乡镇办事处规模工业总产值完成情况………………………9
乡镇办事处投资完成情况…………………………………10
......................................................................................................
第二部分 永州市分县区主要经济指标
.. 永州市主要经济指标………………………………………11
永州市及分县区规模工业增加值…………………………12
永州市及分县区用电量……………………………………13
永州市及分县区固定资产投资、社会消费品零售总额…14
永州市及分县区财政收支………………………………15
物价指数…………………………………………………16
......................................................................................................
1-8月全区经济运行简析
1、规模工业增速回落,区属工业下降较快。1-8月,全区完成规模工业总产值为51.2亿元,增长19.1%,比上月回落1个百分点。实现增加值26.2亿元,增长15.0%,比上月回落3.2个百分点。中央、省、市企业完成产值25.2亿元,增长25.9%,其中烟厂完成产值23.1亿元,同比增长27.7%;1-8月区属工业企业完成产值25.9亿元,同比增长13.1%,比上月回落4.5个百分点,其中8月区属工业企业完成产值2.4亿元,同比下降16.6%。
2、投资增速回落。1-8月,全区共有500万以上固定资产投资项目161个,其中新开工项目155个,同比分别减少43个和7个。全区500万元以上固定资产投资完成45.8亿元,同比增长31.6%,比上月回落3.5个百分点。其中工业投资完成12.8亿元,下降18.4%;房地产投资完成8.9亿元,增长13.3%,商品房销售面积28.5万平方米,增长15.4%。
3、消费形势总体平稳。1-8月,全区实现社会消费品零售总额35.7亿元,同比增长15.4%。其中城镇消费品零售总额30.7亿元,增长14.6%;乡村消费品零售总额5.0亿元,增长20.5%。分行业看,批发业完成0.82亿元,增长12.2%;零售业完成30.6亿元,增长16.3%;住宿业完成1.1亿元,增长17.2%,餐饮业完成3.2亿元,增长7.3%。
4、财政总收入增幅排全市第一。1-8月,全区共完成财政总收入47514万元,增长30.2%。共完成财政一般预算支出95246万元,增长25.9%。
5、城镇居民收入平稳增长。1-8月,城镇居民人均可支配收入为13842元,同比增长16.5%,消费性支出8249元,同比增长14.1%。
6、物价稳定。1-8月,居民消费价格指数同比上涨2.6%,环比下降0.2个百分点。其中食品类同比上涨6.3%,环比下降0.6个百分点。
规模工业总产值(分类型)、增加值及用电量
1-8月
指标名称 | 本月 (万元) | 本月止 累计 (万元) | 同比 增长 (%) | |
规模工业总产值总计 | 60213 | 511801 | 19.1 | |
总计中:轻工业 | 44908 | 321340 | 28.2 | |
重工业 | 15304 | 190461 | 6.3 | |
总计中:国有企业 | 36230 | 249716 | 27.5 | |
股份制企业 | 19325 | 219574 | 9.6 | |
外商及港澳台商投资企业 | 1566 | 16657 | 7.4 | |
其他经济类型企业 | 3092 | 25853 | 42.3 | |
总计中:国有控股企业 | 36703 | 255520 | 25.7 | |
总计中:大中型企业 | 36230 | 249996 | 26.1 | |
其中:国有控股企业 | 36230 | 249716 | 27.5 | |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 9496 | 116972 | 28.6 | |
非公有制企业 | 23509 | 256280 | 13.1 | |
规模工业增加值(万元) | 35370 | 262431 | 15.0 | |
全社会用电量(万千瓦时) | 5763 | 70755 | -15.3 | |
工业用电量(万千瓦时) | 2181 | 42307 | -26.4 |
规模工业总产值(分行业)
1-8月
指标名称 | 本月 (万元) | 本月止 累计 (万元) | 同比增长(%) | |
总计 | 60213 | 511801 | 19.1 | |
黑色金属矿采选业 | 864 | 14252 | 24.4 | |
农副食品加工业 | 5203 | 36723 | 30.9 | |
食品制造业 | 673 | 4731 | 146.9 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1601 | 13841 | 128.0 | |
烟草制品业 | 33975 | 230691 | 27.7 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3541 | 28069 | 22.5 | |
家具制造业 | 624 | 3767 | 16.0 | |
造纸和纸制品业 | 43 | 1350 | -38.1 | |
印刷和记录媒介复制业 | 431 | 3109 | -28.6 | |
化学原料和化学制品制造业 | 1962 | 17696 | 26.9 | |
医药制造业 | 1258 | 16158 | 35.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 692 | 2883 | -17.2 | |
非金属矿物制品业 | 633 | 8021 | -38.6 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5566 | 67233 | 0.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 183 | 33559 | 2.1 | |
金属制品业 | 367 | 2584 | 50.4 | |
通用设备制造业 | 216 | 1549 | -16.1 | |
汽车制造业 | 438 | 3535 | -11.5 | |
电气机械和器材制造业 | 0 | 2523 | -29.3 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126 | 2692 | -21.7 | |
其他制造业 | 724 | 5826 | 4.0 | |
电力、热力生产和供应业 | 834 | 9167 | 105.5 | |
水的生产和供应业 | 259 | 1842 | -4.7 |
规模工业产销率
1-8月
指标名称 | 本月 (%) | 本月 累计 (%) | 累计 增减 百分点 (%) |
总计 | 99.52 | 100.78 | 0.93 |
总计中:轻工业 | 100.01 | 101.93 | 1.47 |
重工业 | 98.07 | 98.84 | -0.14 |
总计中:国有企业 | 97.53 | 101.53 | 1.18 |
股份制企业 | 102.33 | 99.75 | 0.16 |
外商及港澳台商投资企业 | 114.69 | 105.82 | 6.45 |
其他经济类型企业 | 97.57 | 98.95 | 1.39 |
总计中:国有控股企业 | 98.01 | 101.64 | 1.07 |
总计中:大中型企业 | 97.53 | 101.53 | 1.18 |
其中:国有控股企业 | 97.53 | 101.53 | 1.18 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 104.9 | 99.37 | 1.46 |
非公有制企业 | 101.86 | 99.92 | 0.72 |
规模工业企业主要产品产量
1-8月
产品名称 | 计量单位 | 本月 | 本月止 累计 | 同比 增长 (%) | |
锰矿石原矿 | 吨 | 37 | 36922 | 25.3 | |
大米 | 吨 | 8397 | 64330 | 19 | |
饲料 | 吨 | 3465 | 24423 | 29.7 | |
饮料酒 | 千升 | 42 | 342 | 85.9 | |
卷烟 | 亿支 | 17.6 | 150.575 | -7.1 | |
人造板 | 立方米 | 9550 | 76916 | 23.9 | |
胶合板 | 立方米 | 1317 | 10101 | -35.8 | |
刨花板 | 立方米 | 5157 | 25012 | 33.1 | |
家具 | 件 | 1240 | 9027 | 6.2 | |
硫酸(折100%) | 吨 | 0 | 13055 | 62.7 | |
化学农药原药 | 吨 | 412 | 2768 | 60.7 | |
中成药 | 吨 | 90 | 2828 | 109.2 | |
水泥 | 吨 | 0 | 10575 | -86.4 | |
生铁 | 吨 | 422 | 2322 | -60.5 | |
铁合金 | 吨 | 5987 | 92063 | 5.8 | |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 11 | 74 | -54.3 | |
发电量 | 万千瓦小时 | 2710 | 31986 | 81.1 | |
自来水生产量 | 万立方米 | 138 | 1012 | 0.9 |
固定资产投资、社会消费品零售总额
指 标 | 1-8月 | |
绝对额 | 同比增长 (%) | |
1、固定资产投资完成额(万元) | 457972 | 31.6 |
500万元以上固定资产投资(万元) | 368752 | 37.0 |
其中:工业投资(万元) | 128480 | -18.4 |
施工项目个数(个) | 161 | -21.1 |
其中:本年新开工项目数(个) | 155 | -4.3 |
500万元以上房地产开发(万元) | 89220 | 13.3 |
2、社会消费品零售总额(万元) | 356858 | 15.4 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 306888 | 14.6 |
其中:城区 | 232549 | 15.7 |
乡村 | 49970 | 20.5 |
按行业分 |
|
|
批发业 | 8211 | 12.2 |
限额以下 | 8211 | 12.2 |
零售业 | 305664 | 16.3 |
限额以上 | 137281 | 25.9 |
限额以下 | 168383 | 9.5 |
住宿业 | 11106 | 17.2 |
限额以上 | 4826 | 28.5 |
限额以下 | 6280 | 10.0 |
餐饮业 | 31877 | 7.3 |
限额以上 | 9034 | 2.6 |
限额以下 | 22844 | 9.3 |
城镇居民、农村居民人均收支
指 标 | 1-8月 | |
绝对额(元) | 同比增长(%) | |
城镇居民可支配收入 | 13842 | 16.5 |
工资性收入 | 9550 | 18.4 |
经营性收入 | 3218 | 31.7 |
财产性收入 | 302 | -4.0 |
转移性收入 | 1212 | 14.7 |
城镇居民消费性支出 | 8249 | 14.1 |
食品 | 3262 | 13.6 |
衣着 | 1350 | 21.5 |
居住 | 373 | 62.5 |
家庭设备用品及服务 | 1653 | -5.1 |
医疗保健 | 395 | 44.3 |
交通和通讯 | 502 | 22.5 |
教育文化娱乐服务 | 616 | 17.5 |
其它商品和服务 | 98 | 35.4 |
农民人均纯收入 | - | - |
农民人均现金收入 | - | - |
工资性收入 | - | - |
家庭经营收入 | - | - |
财产性收入 | - | - |
转移性收入 | - | - |
农民人均生活消费支出 | - | - |
食品 | - | - |
衣着 | - | - |
家庭设备用品及服务 | - | - |
医疗保健 | - | - |
交通和通信 | - | - |
教育文化娱乐服务 | - | - |
居住 | - | - |
其他 | - | - |
乡镇办事处规模工业总产值完成情况
乡镇办事处 | 规模工业总产值(1-8月) | ||
绝对额 (万元) | 增加额 (万元) | 同比增长 (%) | |
朝 阳 | 48350 | -194 | -0.4 |
南津渡 | 9439 | -129 | -1.3 |
七里店 | 14267 | 3670 | 34.6 |
徐家井 | - | - | - |
水口山 | 9263 | 696 | 8.1 |
珠 山 | 68974 | 15624 | 29.3 |
黄田铺 | 34564 | 8666 | 33.5 |
富家桥 | 22231 | 3000 | 15.6 |
菱角塘 | 3788 | 1118 | 41.8 |
邮亭圩 | 7690 | 2001 | 35.2 |
接履桥 | 5508 | -3869 | -41.3 |
石岩头 | - | - | - |
大庆坪 | - | - | - |
梳子铺 | 5920 | -1953 | -24.8 |
石山脚 | 27632 | 1570 | 6.0 |
凼 底 | - | - | - |
乡镇办事处投资完成情况
乡镇办事处 | 1-8月 | |||
500万元 项目投资额 (万元) | 同比增长 (%) | 工业投资 (万元) | 同比增长 (%) | |
朝 阳 | 31950 | 24.4 | 13080 | -10.5 |
南津渡 | 22672 | 37.1 | 7758 | 151.1 |
七里店 | 54290 | 32.3 | 7500 | 37.4 |
徐家井 | 8100 | -42.0 | 0 | - |
水口山 | 29399 | 23.0 | 15059 | -4.4 |
珠 山 | 37650 | 20.7 | 23900 | 11.7 |
黄田铺 | 12500 | 19.0 | 3700 | -35.1 |
富家桥 | 14000 | -9.1 | 3600 | -43.8 |
菱角塘 | 4500 | -17.6 | 1500 | -53.1 |
邮亭圩 | 23713 | 63.9 | 13323 | 566.2 |
接履桥 | 9040 | -36.3 | 2460 | -4.3 |
石岩头 | 9150 | 83.0 | 7150 | 495.8 |
大庆坪 | 3500 | -58.6 | 600 | -71.4 |
梳子铺 | 5700 | 128.0 | 1900 | 26.7 |
石山脚 | 16060 | -25.8 | 8650 | -28.2 |
凼 底 | 6150 | -33.5 | 2100 | 53.8 |
全市主要经济指标
指 标 | 1-8月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
农林牧渔业总产值(亿元) | 207.17 | 3.9 |
规模以上工业总产值(亿元) | 416.09 | 19.2 |
其中:三大标志性企业 | 43.84 | 3.8 |
四大军工企业 | 3.61 | -17.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | 133.11 | 15.1 |
固定资产投资(亿元) | 398.09 | 33.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 213.89 | 15.5 |
财政总收入(亿元) | 54.54 | 20.3 |
一般预算收入(亿元) | 37.10 | 29.5 |
实际利用外资(1- 7月)(万美元) | 32950 | 22.0 |
进出口总额(1- 7月)(万美元) | 13535 | 29.3 |
出口(万美元) | 12226 | 28.7 |
进口(万美元) | 1309 | 35.0 |
金融机构期末存款余额(亿元) | 951.66 | 15.4 |
个人储蓄存款(亿元) | 728.58 | 18.2 |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 450.77 | 15.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | - | - |
农村居民人均纯收入(元) | - | - |
居民消费价格指数(上年同期为100) | 102.6 | 2.6 |
永州市及分县区规模工业增加值
指 标 | 1-8月 | |
绝对额(万元) | 同比增长(%) | |
永州市 | 1331091 | 15.1 |
零陵区 | 262431 | 15.0 |
冷水滩区 | 209183 | 9.7 |
祁阳县 | 218337 | 8.4 |
东安县 | 209126 | 14.6 |
双牌县 | 46262 | 9.7 |
道 县 | 33104 | 14.5 |
江永县 | 32882 | 14.0 |
宁远县 | 100481 | 24.5 |
蓝山县 | 105892 | 18.1 |
新田县 | 54059 | 14.4 |
江华县 | 59335 | 21.9 |
永州市及分县区用电量
指 标 | 1-8月 | |
绝对额(万千瓦时) | 同比增长(%) | |
永州市全部用电量 | 480595 | 4.1 |
工业用电量 | 274235 | -1.1 |
分县区全部用电量 |
|
|
零陵区 | 70755 | -15.3 |
冷水滩 | 83060 | 5.7 |
祁阳县 | 66082 | 7.4 |
东安县 | 46266 | 2.1 |
双牌县 | 36062 | 19.6 |
道 县 | 35278 | 15.4 |
江永县 | 21464 | 41.6 |
宁远县 | 35854 | 22.4 |
蓝山县 | 32978 | 4.0 |
新田县 | 14155 | 18.8 |
江华县 | 40455 | 7.2 |
分县区工业用电量 |
|
|
零陵区 | 42307 | -26.4 |
冷水滩区 | 44078 | 2.2 |
祁阳县 | 35511 | 2.8 |
东安县 | 28244 | -15.9 |
双牌县 | 28499 | 20.6 |
道 县 | 17438 | 19.9 |
江永县 | 12854 | 39.9 |
宁远县 | 16636 |
41.7 |
蓝山县 |
21039 |
25.5 |
新田县 |
5802 |
36.3 |
江华县 |
23490 |
5.8 |
永州市及分县区固定资产投资、
社会消费品零售总额
指 标 |
1-8月 | |
绝对额(万元) |
同比增长(%) | |
固定资产投资完成额 |
|
|
永州市 |
3980923 |
33.1 |
零陵区 |
457972 |
31.6 |
冷水滩区 |
554990 |
31.2 |
祁阳县 |
682362 |
32.4 |
东安县 |
416793 |
33.0 |
双牌县 |
214400 |
32.6 |
道 县 |
361345 |
30.7 |
江永县 |
203752 |
32.1 |
宁远县 |
472557 |
36.6 |
蓝山县 |
216139 |
34.6 |
新田县 |
180512 |
35.3 |
江华县 |
220101 |
39.0 |
社会消费品零售总额 |
|
|
永州市 |
2138867 |
15.5 |
零陵区 |
356858 |
15.4 |
冷水滩区 |
457327 |
15.8 |
祁阳县 |
247235 |
14.8 |
东安县 |
206000 |
15.7 |
双牌县 |
36956 |
12.6 |
道 县 |
188934 |
15.6 |
江永县 |
75783 |
14.8 |
宁远县 |
200148 |
15.8 |
蓝山县 |
140632 |
15.9 |
新田县 |
83304 |
14.7 |
江华县 |
145691 |
15.8 |
永州市及分县区财政收支
指 标 |
1-8月 | |
绝对额(万元) |
同比增长(%) | |
永州市财政总收入 |
545437 |
20.3 |
一般预算收入合计 |
370952 |
29.5 |
永州市一般预算支出合计 |
1064283 |
21.3 |
分县区财政总收入 |
|
|
零陵区 |
47514 |
30.2 |
冷水滩区 |
50741 |
27.9 |
祁阳县 |
57364 |
20.1 |
东安县 |
34606 |
28.4 |
双牌县 |
22871 |
22.8 |
道 县 |
42532 |
28.5 |
江永县 |
16293 |
22.1 |
宁远县 |
39989 |
29.0 |
蓝山县 |
27205 |
28.6 |
新田县 |
20916 |
24.0 |
江华县 |
31763 |
29.4 |
分县区一般预算支出 |
|
|
零陵区 |
95246 |
25.9 |
冷水滩区 |
80233 |
12.3 |
祁阳县 |
124964 |
30.3 |
东安县 |
80279 |
22.3 |
双牌县 |
54005 |
23.5 |
道 县 |
102716 |
19.7 |
江永县 |
36827 |
8.1 |
宁远县 |
115005 |
26.1 |
蓝山县 |
58153 |
10.4 |
新田县 |
77501 |
30.1 |
江华县 |
80707 |
19.8 |
物价指数
指 标 |
1-8月 | |
上年同期为100 |
增长(%) | |
居民消费价格总指数 |
102.6 |
2.6 |
食品 |
106.3 |
6.3 |
烟酒及用品 |
101.1 |
1.1 |
衣着 |
99.2 |
-0.8 |
家庭设备用品及维修服务 |
100.1 |
0.1 |
医疗保健和个人用品 |
101.0 |
1.0 |
交通和通信 |
100.1 |
0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 |
100.5 |
0.5 |
居住 |
102.3 |
2.3 |
商品零售价格指数 |
– |
– |
农产品生产价格指数 |
– |
– |
工业品出厂价格指数 |
– |
– |
固定资产投资价格指数 |
– |
– |
其他物价指数 |
|
|
房屋销售价格指数 |
– |
– |
房屋租赁价格指数 |
103.6 |
3.6 |
在外用膳食品价格指数 |
102.4 |
2.4 |
宾馆住宿价格指数 |
105.4 |
5.4 |
其他住宿价格指数 |
104.6 |
4.6 |