索引号: | 431102009/2017-01188 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区新闻网 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
2017年零陵区公开考试录用公务员拟录用人员名单公示
2017年零陵区公开考试录用公务员拟录用人员名单公示
根据《湖南省2017年考试录用公务员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现确定以下34人为2017年零陵区考试录用公务员拟录用人员,拟录用人员名单具体见附表。
公示时间:2017年8月3日至8月11日
如有异议,请在公示期内反映。公示期间接受社会监督举报。举报人应以真实姓名举报问题,所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并提供有关调查核实线索。严禁借机造谣、诬告中伤。举报人将受到严格保护。
举报电话:0746—6232198
零陵区人力资源和社会保障局
2017年8月3日
2017年零陵区公务员拟录用人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招录职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 学位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 零陵区 | 乡镇工作人员一 | 001 | 秦文斌 | 11291006230 21291006230 | 男 | 本科 | 学士 | 61.6 | 63 | 62.3 | 76.65 | 68.040 | 1 | 冷水滩区普利桥镇落刀塘村 |
2 | 零陵区 | 乡镇工作人员一 | 001 | 吴园 | 11291006226 21291006226 | 女 | 大专 | 无 | 51.2 | 64.5 | 57.85 | 81.04 | 67.126 | 2 | 蓝山县所城镇舜源村 |
3 | 零陵区 | 乡镇工作人员二 | 002 | 黄琪 | 11291006305 21291006305 | 女 | 本科 | 学士 | 48 | 58.5 | 53.25 | 77.73 | 63.042 | 1 | 梳子铺乡联塘村 |
4 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 唐小元 | 11291006619 21291006619 | 男 | 大专 | 无 | 66.4 | 67 | 66.7 | 77.95 | 71.200 | 1 | 祁阳县浯溪街道唐家岭完小 |
5 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 陈湖 | 11291006809 21291006809 | 女 | 大专 | 无 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 81.49 | 70.426 | 2 | 中南林业科技大学酒店管理专业 |
6 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 黄旭迪 | 11291007408 21291007408 | 男 | 大专 | 无 | 54.4 | 73 | 63.7 | 77.87 | 69.368 | 3 | 冷水滩经开区舜皇社区 |
7 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 伍青砖 | 11291007028 21291007028 | 男 | 本科 | 学士 | 52 | 74 | 63 | 78.69 | 69.276 | 4 | 怀化学院材料化学专业 |
8 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 唐鹏钦 | 11291007316 21291007316 | 男 | 本科 | 学士 | 64 | 60 | 62 | 79.83 | 69.132 | 5 | 天津财经大学财政学院金融学专业 |
9 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 罗超群 | 11290106409 21290106409 | 男 | 大专 | 无 | 54.4 | 67.5 | 60.65 | 81.22 | 68.878 | 6 | 湖南财政经济学院会计专业 |
10 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 胡华清 | 11291006410 21291006410 | 男 | 大专 | 52 | 70 | 61 | 79.52 | 68.408 | 7 | 中南林业科技大学国际商务专业 | |
11 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 周志明 | 11291007009 21291007009 | 男 | 大专 | 59.2 | 62.5 | 60.85 | 79.47 | 68.298 | 8 | 海南政法职业学院法律文秘专业 | |
12 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 陈叶枝 | 11291007409 21291007409 | 女 | 本科 | 学士 | 52.8 | 66.5 | 59.65 | 80.32 | 67.918 | 9 | 东安县商务和粮食局 |
13 | 零陵区 | 乡镇工作人员三 | 003 | 谢浪 | 11291007208 21291007208 | 男 | 本科 | 53.6 | 66 | 59.8 | 79.89 | 67.836 | 10 | 湖南工业大学机械工业专业 | |
14 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 唐珊 | 11291008404 21291008404 | 女 | 本科 | 学士 | 63.2 | 74 | 68.6 | 79.62 | 73.008 | 1 | 中国海洋大学数学与应用数学专业 |
15 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 蒋琼 | 11291008207 21291008207 | 女 | 本科 | 60.8 | 75.5 | 68.15 | 77.81 | 72.014 | 2 | 海南大学物流管理专业 | |
16 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 王琪 | 11291008524 21291008524 | 女 | 本科 | 学士 | 64.8 | 65 | 64.9 | 79.57 | 70.768 | 3 | 江西科技师范大学汉语言文学专业 |
17 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 蒋志伟 | 11291008516 21291008516 | 男 | 本科 | 学士 | 63.2 | 67 | 65.1 | 79.26 | 70.764 | 4 | 湖南中医药大学食品科学与工程专业 |
18 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 胡爽 | 11291007530 21291007530 | 男 | 本科 | 学士 | 65.6 | 62.5 | 64.05 | 78.81 | 69.954 | 5 | 中南大学热能与动力专业 |
19 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 周晓晖 | 11291008410 21291008410 | 女 | 本科 | 无 | 56.8 | 70 | 63.4 | 79.45 | 69.820 | 6 | 湖南大学工业管理工程专业 |
20 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 吕兆衡 | 11291008509 21291008509 | 男 | 本科 | 学士 | 58.4 | 68 | 63.2 | 78.71 | 69.404 | 7 | 湖南工业大学印刷工程专业 |
21 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 吴博 | 11291008508 21291008508 | 女 | 硕士研究生 | 学士 | 63.2 | 64.5 | 63.85 | 77.66 | 69.374 | 8 | 南华大学管理科学与工程专业 |
22 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 李剑斌 | 11291008512 21291008512 | 男 | 本科 | 学士 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 78.82 | 69.358 | 9 | 吉首大学经济学专业 |
23 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 郭健 | 11291007927 21291007927 | 男 | 本科 | 学士 | 52.8 | 69.5 | 61.15 | 81.21 | 69.174 | 10 | 湖南师范大学树达学院金融学专业 |
24 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 吴俊廷 | 11291008519 21291008519 | 男 | 本科 | 学士 | 52.8 | 69 | 60.9 | 81.53 | 69.152 | 11 | 南华大学船山学院机械制造及自动化专业 |
25 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 邓星海 | 11291007518 21291007518 | 男 | 本科 | 学士 | 56.8 | 68.5 | 62.65 | 78.81 | 69.114 | 12 | 江西农业大学轻化工程专业 |
26 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 毕喻翔 | 11291007617 21291007617 | 男 | 本科 | 学士 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 77.47 | 68.998 | 13 | 广西大学无机非金属材料工程专业 |
27 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 屈金锋 | 11291008221 21291008221 | 男 | 本科 | 学士 | 60 | 66 | 63 | 77.7 | 68.880 | 14 | 湖南警察学院计算机科学与技术专业 |
28 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 蒋超 | 11291007707 21291007707 | 男 | 本科 | 学士 | 58.4 | 65 | 61.7 | 79.35 | 68.760 | 15 | 武汉理工大学资源与环境工程学院地理信息系统专业 |
29 | 零陵区 | 乡镇工作人员四 | 004 | 陈楚贝 | 11291008322 21291008322 | 男 | 本科 | 学士 | 59.2 | 64 | 61.6 | 79.44 | 68.736 | 16 | 西北民族大学无机非金属村料工程专业 |
30 | 零陵区 | 乡镇工作人员五 | 005 | 谢云琴 | 11291008625 21291008625 | 女 | 本科 | 学士 | 52 | 66.5 | 59.25 | 79.05 | 67.170 | 1 | 三亚学院旅游管理专业 |
31 | 零陵区 | 乡镇工作人员五 | 005 | 周康 | 11291008715 21291008715 | 男 | 大专 | 无 | 55.2 | 61 | 58.1 | 79.39 | 66.616 | 2 | 深圳职业技术学院印刷技术专业 |
32 | 零陵区 | 乡镇工作人员五 | 005 | 胡能青 | 11291008623 21291008623 | 男 | 本科 | 学士 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 78.64 | 66.346 | 3 | 长春理工大学生物技术专业 |
33 | 零陵区 | 乡镇工作人员五 | 005 | 唐艳清 | 11291009015 21291009015 | 男 | 本科 | 无 | 52.8 | 62 | 57.4 | 76.45 | 65.020 | 4 | 中国人民解放军石家庄陆军学院 |
34 | 零陵区 | 乡镇工作人员五 | 005 | 李 婧 | 11291008709 21291008709 | 女 | 高中 | 无 | 45.6 | 62.5 | 54.05 | 78.15 | 63.690 | 5 | 永州市一中 |
扫一扫在手机打开当前页