您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告 > 公示公告
分享到:
索引号: 431102009/2026-01121 发文日期: 2026-02-04 发布机构: 零陵区卫生健康局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 待评估 文号 :
湖南省老年乡村医生生活困难补助情况汇总表(2025年7-12月份)
2026-02-04 10:51 来源: 零陵区卫健局 发布机构: 零陵区卫生健康局 【字体:   打印
湖南省老年乡村医生生活困难补助情况汇总表(2025年7-12月份)
填制单位(盖章):零陵区卫生健康局
序号 姓名 性别 原执业所在县市区、乡镇 原执业村卫生室 核准月补助金额(元) 补助发放起始年月 2025年7-12月份合计
120.00 150.00 180.00 小计
1 胡金翠 冷水滩区蔡市镇 九牛岭村 150.00 150.00 201601 900.00
2 曾凡贵 朝阳街道 诸葛庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
3 殷忠吉 朝阳街道 石伏塘村 150.00 150.00 201410 900.00
4 孙怀芝 朝阳街道 桃江村 120.00 120.00 201410 720.00
5 杨祥林 朝阳街道 六坪村 180.00 180.00 201410 1080.00
6 孙明民 朝阳街道 纳夫村 180.00 180.00 201410 1080.00
7 刘祖荣 朝阳街道 石伏塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
8 李国平 朝阳街道 桃江村 180.00 180.00 201601 1080.00
9 高满英 朝阳街道 桃江村 150.00 150.00 201701 900.00
10 唐修美 大庆坪乡 老村里村 180.00 180.00 201901 1080.00
11 唐水德 大庆坪乡 竹马山村 180.00 180.00 201901 1080.00
12 袁珍荣 大庆坪乡 华兆村 180.00 180.00 201901 1080.00
13 唐玲凤 大庆坪乡 田尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
14 蒋龙廷 大庆坪乡 兆江洞村 180.00 180.00 201410 900.00
15 唐吉 大庆坪乡 湾夫村 180.00 180.00 201410 1080.00
16 唐修荣 大庆坪乡 新路上村 180.00 180.00 201410 1080.00
17 杨祝亮 大庆坪乡 夫江仔村 180.00 180.00 201701 360.00
18 王顺清 大庆坪乡 岭面脚村 180.00 180.00 201410 1080.00
19 唐春喜 大庆坪乡 近洞里村 180.00 180.00 201410 1080.00
20 唐德仔 大庆坪乡 南木山村 180.00 180.00 201410 1080.00
21 熊新甫 大庆坪乡 毛坪里村 180.00 180.00 201801 1080.00
22 唐美仔 大庆坪乡 寨山脚村 150.00 150.00 201701 900.00
23 唐广国 大庆坪乡 竹马山村 180.00 180.00 201801 1080.00
24 杨怀吉 大庆坪乡 新尹村 180.00 180.00 201801 1080.00
25 唐茂生 大庆坪乡 山背村 180.00 180.00 201410 1080.00
26 杨香生 大庆坪乡 新尹村 180.00 180.00 201410 1080.00
27 龙贤学 大庆坪乡 文里村 180.00 180.00 201410 1080.00
28 唐玉甫 大庆坪乡 枫木山村 180.00 180.00 201410 1080.00
29 唐增云 大庆坪乡 石溪里村 180.00 180.00 201701 1080.00
30 唐金国 大庆坪乡 四板桥村 180.00 180.00 201701 1080.00
31 唐望龙 大庆坪乡 白菜洞村 180.00 180.00 201801 1080.00
32 陈华荣 大庆坪乡 竹马山村 180.00 180.00 201801 1080.00
33 唐邵陵 凼底乡 赤石回村 150.00 150.00 201410 900.00
34 刘光兴 凼底乡 凉水井村 180.00 180.00 201410 1080.00
35 邓教龙 凼底乡 易家洞村 180.00 180.00 201410 1080.00
36 刘爱云 凼底乡 油山岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
37 龙遗新 凼底乡 高桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
38 邓光胜 凼底乡 油山岭村 180.00 180.00 201507 1080.00
39 薛建柏 凼底乡 大桥坝村 150.00 150.00 201410 900.00
40 廖义明 凼底乡 袁十万村 150.00 150.00 201410 900.00
41 邓绍英 凼底乡 羊公滩村 150.00 150.00 201801 900.00
42 刘花桂 富家桥镇 何仙姑村 180.00 180.00 201801 1080.00
43 周善元 富家桥镇 天神观村 180.00 180.00 201801 1080.00
44 唐善德 富家桥镇 渔池头村 180.00 180.00 201801 1080.00
45 凡世荣 富家桥镇 木山底村 180.00 180.00 201801 1080.00
46 陈炳国 富家桥镇 荷叶塘村 180.00 180.00 201801 1080.00
47 唐赢技 富家桥镇 神夫塘村 180.00 180.00 201801 1080.00
48 刘淑英 富家桥镇 渔池头村 180.00 180.00 201801 1080.00
49 袁幸福 富家桥镇 迴龙山村 180.00 180.00 201801 1080.00
50 高正贻 富家桥镇 高车头村 150.00 150.00 201801 900.00
51 刘德乔 富家桥镇 迴龙山村 180.00 180.00 201801 1080.00
52 周武 富家桥镇 龙家园村 180.00 180.00 201801 1080.00
53 杨冬生 富家桥镇 仙神沟村 180.00 180.00 201801 1080.00
54 邹济福 富家桥镇 涧岩头村 180.00 180.00 201901 1080.00
55 严德银 富家桥镇 旺洞村 150.00 150.00 201901 900.00
56 孙贵元 富家桥镇 民族村 180.00 180.00 201901 1080.00
57 秦家新 富家桥镇 仙神沟村 180.00 180.00 201901 1080.00
58 袁德佳 富家桥镇 廻龙山村 180.00 180.00 201901 1080.00
59 王爱华 富家桥镇 峦石山村 180.00 180.00 201901 1080.00
60 钟淑华 富家桥镇 天神观村 180.00 180.00 201410 1080.00
61 鲁爱英 富家桥镇 青山桥村 180.00 180.00 201601 1080.00
62 王许云 富家桥镇 神夫塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
63 魏干福 富家桥镇 何家坪村 180.00 180.00 201410 1080.00
64 黄金秀 富家桥镇 高车头村 180.00 180.00 201410 1080.00
65 刘时翠 富家桥镇 永兴桥村 180.00 180.00 201701 1080.00
66 屈大国 富家桥镇 荷塘夫村 180.00 180.00 201410 1080.00
67 叶永清 富家桥镇 高山岭村 180.00 180.00 201701 1080.00
68 李于荣 富家桥镇 栗山里村 180.00 180.00 201410 1080.00
69 陈槐春 富家桥镇 黄沙岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
70 陈开贤 富家桥镇 眭家铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
71 唐绍英 富家桥镇 神夫塘村 150.00 150.00 201701 900.00
72 姜学善 富家桥镇 大庙头村 180.00 180.00 201410 1080.00
73 杨民权 富家桥镇 古木头村 180.00 180.00 201410 1080.00
74 黄志玲 富家桥镇 天神观村 180.00 180.00 201410 1080.00
75 陈桂友 富家桥镇 船头村 180.00 180.00 201410 1080.00
76 蒋姣女 富家桥镇 高山岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
77 孙玉云 富家桥镇 高贤村 180.00 180.00 201410 1080.00
78 蒋起禄 富家桥镇 张阿夫村 180.00 180.00 201410 1080.00
79 杨情义 富家桥镇 古木头村 150.00 150.00 201410 900.00
80 陈尚长 富家桥镇 鲁塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
81 唐启付 富家桥镇 旺洞村 180.00 180.00 201410 1080.00
82 肖玉珍 富家桥镇 水平村 120.00 120.00 201410 720.00
83 陈克球 富家桥镇 睦家铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
84 周宏儒 富家桥镇 杨柳塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
85 张柏生 富家桥镇 民族村 150.00 150.00 201410 900.00
86 唐玉得 富家桥镇 晓里塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
87 邓显斌 富家桥镇 古木头村 180.00 180.00 201601 1080.00
88 万金姑 富家桥镇 青山桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
89 周桂英 富家桥镇 将军滩村 180.00 180.00 201410 1080.00
90 刘铸仁 富家桥镇 新屋湾村 180.00 180.00 201410 1080.00
91 蒋崇道 富家桥镇 阳河村 180.00 180.00 201410 1080.00
92 蒋起湖 富家桥镇 桃华洞村 180.00 180.00 201701 1080.00
93 蒋新元 富家桥镇 龙家元村 180.00 180.00 201410 1080.00
94 李湘和 富家桥镇 木山底村 180.00 180.00 201410 1080.00
95 陈培润 富家桥镇 黄沙岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
96 唐治富 富家桥镇 小江河村 180.00 180.00 201410 1080.00
97 唐满姣 富家桥镇 何家坪村 120.00 120.00 201410 720.00
98 文秋云 富家桥镇 峦石山村 150.00 150.00 201410 900.00
99 刘宗强 富家桥镇 木山底村 180.00 180.00 201410 1080.00
100 何世柏 富家桥镇 王何村 180.00 180.00 201410 1080.00
101 蒋宗贞 富家桥镇 板力江村 180.00 180.00 201410 1080.00
102 卿荣臻 富家桥镇 大仙观村 150.00 150.00 201410 900.00
103 唐其元 富家桥镇 神夫塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
104 蒋基钦 富家桥镇 张阿复村 180.00 180.00 201601 1080.00
105 唐祖恩 富家桥镇 张阿夫村 180.00 180.00 201701 1080.00
106 盘小凤 富家桥镇 民族村 180.00 180.00 201701 1080.00
107 蒋建生 富家桥镇 何家坪村 180.00 180.00 201701 1080.00
108 邓定敏 富家桥镇 渔池头村 180.00 180.00 201701 1080.00
109 金科荣 富家桥镇 鲁塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
110 朱贵清 黄田铺镇 五里牌村 180.00 180.00 201901 1080.00
111 杨克荣 黄田铺镇 双牌铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
112 蒋操 黄田铺镇 桐木桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
113 王明凤 黄田铺镇 官塘前村 180.00 180.00 201410 1080.00
114 蒋永康 黄田铺镇 岔江桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
115 高海清 黄田铺镇 鱼塘村 180.00 180.00 201507 1080.00
116 涂勋 黄田铺镇 永兴村 180.00 180.00 201410 1080.00
117 周淑云 黄田铺镇 官塘前村 150.00 150.00 201410 900.00
118 蒋荣日 黄田铺镇 银塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
119 寇冬凤 黄田铺镇 求华村 150.00 150.00 201410 900.00
120 秦秋林 黄田铺镇 百美田村 180.00 180.00 201410 1080.00
121 徐素珍 黄田铺镇 鲁塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
122 王焕球 黄田铺镇 五里牌村 180.00 180.00 201410 1080.00
123 秦庭 黄田铺镇 老庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
124 何绪林 黄田铺镇 百美田村 150.00 150.00 201410 900.00
125 秦政元 黄田铺镇 倒扎村 180.00 180.00 201410 1080.00
126 蒋德清 黄田铺镇 银塘村 120.00 120.00 201601 720.00
127 冯前进 黄田铺镇 南雄村 180.00 180.00 201410 1080.00
128 蒋汉柏 黄田铺镇 官塘前村 180.00 180.00 201801 1080.00
129 王先平 黄田铺镇 上塘夫村 180.00 180.00 201410 720.00
130 刘凤春 黄田铺镇 社塘尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
131 秦解生 黄田铺镇 大竹山村 150.00 150.00 201410 900.00
132 眭国元 黄田铺镇 鱼塘村 180.00 180.00 201801 1080.00
133 何和清 黄田铺镇 舜帝庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
134 张玉华 黄田铺镇 鸟塘铺村 120.00 120.00 201601 720.00
135 贺德玉 黄田铺镇 黄田铺村 120.00 120.00 201410 720.00
136 王先祝 黄田铺镇 五里牌村 180.00 180.00 201701 1080.00
137 陈满英 黄田铺镇 倒扎村 120.00 120.00 201410 720.00
138 秦贵荣 黄田铺镇 晓山村 180.00 180.00 201410 1080.00
139 秦秋英 黄田铺镇 黄田铺村 150.00 150.00 201410 900.00
140 秦美珍 黄田铺镇 秦岩洞村 180.00 180.00 201801 1080.00
141 秦小明 黄田铺镇 鸟塘铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
142 顾竹林 黄田铺镇 双牌铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
143 眭云凤 黄田铺镇 鱼塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
144 秦川生 黄田铺镇 鸟塘铺村 150.00 150.00 201601 900.00
145 杨均民 黄田铺镇 双牌铺村 180.00 180.00 201801 1080.00
146 张响云 黄田铺镇 南雄村 180.00 180.00 201801 1080.00
147 杨美鸾 黄田铺镇 南雄村 180.00 180.00 201801 1080.00
148 张建良 接履桥街道 晓深塘村 180.00 180.00 201901 1080.00
149 唐淑玉 接履桥街道 炮响村 150.00 150.00 201801 900.00
150 李林华 接履桥街道 青塘村 180.00 180.00 201801 1080.00
151 吴和平 接履桥街道 四达亭村 180.00 180.00 201801 1080.00
152 张先林 接履桥街道 接履桥村 180.00 180.00 201801 1080.00
153 胡小银 接履桥街道 画眉铺村 180.00 180.00 201701 1080.00
154 唐金妹 接履桥街道 郑家村 180.00 180.00 201410 1080.00
155 蒋新科 接履桥街道 郑家村 180.00 180.00 201601 180.00
156 王先伍 接履桥街道 新塘尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
157 唐科友 接履桥街道 蒋家村 120.00 120.00 201410 720.00
158 谢美荣 接履桥街道 枫木树村 180.00 180.00 201410 1080.00
159 蒋金芳 接履桥街道 枫木树村 180.00 180.00 201410 1080.00
160 袁素芳 接履桥街道 集义村 180.00 180.00 201410 1080.00
161 杨建文 接履桥街道 雷家村 180.00 180.00 201701 1080.00
162 黄春香 接履桥街道 冶木塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
163 蒋玉娥 接履桥街道 李家巷村 180.00 180.00 201410 1080.00
164 雷春林 接履桥街道 枫塘岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
165 唐云娥 接履桥街道 彭家村 180.00 180.00 201601 1080.00
166 李桂松 接履桥街道 塔山村 180.00 180.00 201410 1080.00
167 陈有忠 接履桥街道 祖山铺村 150.00 150.00 201601 900.00
168 陈松玉 接履桥街道 韶唐村 180.00 180.00 201410 1080.00
169 唐俊福 接履桥街道 炮响村 150.00 150.00 201410 900.00
170 夏仕军 接履桥街道 新塘尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
171 于明华 接履桥街道 长岭村 180.00 180.00 201601 1080.00
172 刘华松 接履桥街道 长岭村 150.00 150.00 201410 900.00
173 唐桂林 接履桥街道 小木塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
174 顾运炎 接履桥街道 坦塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
175 刘井权 接履桥街道 太古冲村 180.00 180.00 201601 1080.00
176 曾松林 接履桥街道 寿塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
177 李楚雄 接履桥街道 青塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
178 向小洋 接履桥街道 塔山村 180.00 180.00 201601 1080.00
179 李明亮 接履桥街道 接履桥村 120.00 120.00 201410 720.00
180 蒋艮凤 接履桥街道 长岭村 180.00 180.00 201601 1080.00
181 刘贤斌 接履桥街道 太古冲村 180.00 180.00 201410 1080.00
182 张绍龙 接履桥街道 接履桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
183 邝和平 接履桥街道 四达亭村 180.00 180.00 201601 1080.00
184 胡解放 接履桥街道 雷家村 180.00 180.00 201601 1080.00
185 李静 接履桥街道 小木塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
186 刘贤坤 接履桥街道 兴龙村 120.00 120.00 201601 720.00
187 刘淑云 接履桥街道 集义村 180.00 180.00 201601 1080.00
188 胡云 接履桥街道 画眉铺村 120.00 120.00 201601 720.00
189 王兴贵 接履桥街道 兴龙村 180.00 180.00 201601 1080.00
190 胡伶俐 接履桥街道 塔山村 180.00 180.00 201601 1080.00
191 吴起宽 接履桥街道 四达亭村 180.00 180.00 201701 1080.00
192 蒋先亮 接履桥街道 枫木树村 180.00 180.00 201701 1080.00
193 刘锦云 菱角塘镇 文峰村 180.00 180.00 201901 1080.00
194 陈郃 菱角塘镇 社公山村 180.00 180.00 201701 1080.00
195 张清明 菱角塘镇 六合宫村 180.00 180.00 201701 1080.00
196 蒋镇善 菱角塘镇 桥头村 180.00 180.00 201701 1080.00
197 熊孝文 菱角塘镇 油草塘村 180.00 180.00 201901 1080.00
198 唐高涛 菱角塘镇 喜塘村 150.00 150.00 201410 900.00
199 周云香 菱角塘镇 坪头村 180.00 180.00 201410 1080.00
200 蒋梦林 菱角塘镇 桥头村 150.00 150.00 201410 900.00
201 周春轩 菱角塘镇 古枫亭村 180.00 180.00 201410 1080.00
202 蒋先甘 菱角塘镇 六塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
203 周乾斌 菱角塘镇 毛竹园村 180.00 180.00 201410 1080.00
204 周美云 菱角塘镇 六塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
205 唐月娥 菱角塘镇 土塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
206 匡定寻 菱角塘镇 对门岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
207 罗和轩 菱角塘镇 门滩村 150.00 150.00 201410 900.00
208 李井新 菱角塘镇 对门岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
209 蒋金香 菱角塘镇 山塘岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
210 张秋红 菱角塘镇 张家漕村 120.00 120.00 201601 720.00
211 张爱莲 菱角塘镇 罗家桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
212 熊忠友 菱角塘镇 油草塘村 150.00 150.00 201410 900.00
213 郑元亮 菱角塘镇 晓桥村 150.00 150.00 201601 900.00
214 伍代艮 菱角塘镇 阳明村 150.00 150.00 201410 900.00
215 翟玉平 菱角塘镇 门滩村 150.00 150.00 201410 900.00
216 罗怀国 菱角塘镇 山塘岭村 180.00 180.00 201410 1080.00
217 袁美荣 菱角塘镇 毛竹园村 150.00 150.00 201410 900.00
218 唐昌蒲 菱角塘镇 坪头村 180.00 180.00 201410 1080.00
219 唐昌朝 菱角塘镇 包田村 180.00 180.00 201410 1080.00
220 唐荣国 菱角塘镇 张家漕村 180.00 180.00 201601 1080.00
221 吕福伦 菱角塘镇 双江桥村 180.00 180.00 201601 1080.00
222 胡翠荣 南津渡街道 仙社桥村 150.00 150.00 201901 900.00
223 唐凤英 南津渡街道 香零山村 180.00 180.00 201701 1080.00
224 陈荣华 南津渡街道 仙神桥村 180.00 180.00 201701 1080.00
225 谢美云 七里店街道 麻元社区 150.00 150.00 201410 900.00
226 吕保勇 七里店街道 窗子塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
227 盛米贵 七里店街道 灵峰村 180.00 180.00 201410 1080.00
228 蒋湘川 七里店街道 烟竹铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
229 贺六金 七里店街道 老埠头村 180.00 180.00 201410 1080.00
230 唐林峰 接履桥街道 炮响村 150.00 150.00 201601 900.00
231 王焕毫 七里店街道 日升村 150.00 150.00 201701 900.00
232 李明松 七里店街道 向家亭社区 180.00 180.00 201410 1080.00
233 胡恋玉 七里店街道 窗子塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
234 胡维光 七里店街道 老埠头村 180.00 180.00 201410 1080.00
235 罗勋德 七里店街道 杨塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
236 蔡锦云 七里店街道 麻元社区 150.00 150.00 201701 900.00
237 贺少华 七里店街道 老埠头村 180.00 180.00 201901 1080.00
238 李瑞秀 祁阳市八宝 星燎村 150.00 150.00 201501 900.00
239 贺小玉 石山脚街道 莲花塘村 120.00 120.00 201801 720.00
240 蒋五妹 石山脚街道 竹塘村 150.00 150.00 201801 900.00
241 黄顺林 石山脚街道 扶塘村 180.00 180.00 201801 1080.00
242 刘顺清 石山脚街道 悟山里村 180.00 180.00 201801 1080.00
243 伍井云 石山脚街道 田洞村 180.00 180.00 201901 1080.00
244 黄柱政 石山脚街道 乌鸦庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
245 周花娣 石山脚街道 马朝村 180.00 180.00 201410 1080.00
246 杨淑妹 石山脚街道 桥坪村 180.00 180.00 201410 1080.00
247 黄洪然 石山脚街道 西塘村 150.00 150.00 201410 900.00
248 周生有 石山脚街道 塔仪村 120.00 120.00 201410 720.00
249 冯满金 石山脚街道 高林村 180.00 180.00 201410 1080.00
250 蒋来凤 石山脚街道 悟山里村 180.00 180.00 201410 1080.00
251 蒋家伦 石山脚街道 竹园背村 180.00 180.00 201410 1080.00
252 冯素云 石山脚街道 藕塘村 150.00 150.00 201410 900.00
253 唐纯标 石山脚街道 灯塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
254 张造坤 石山脚街道 黄泥桥村 180.00 180.00 201410 1080.00
255 唐付和 石山脚街道 老坝华源 180.00 180.00 201410 1080.00
256 沈立喜 石山脚街道 大夫庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
257 胡本善 石山脚街道 西塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
258 王井喜 石山脚街道 大夫庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
259 蒋正发 石山脚街道 竹塘村 150.00 150.00 201701 900.00
260 汤锦元 石山脚街道 九江村 180.00 180.00 201410 1080.00
261 唐发富 石山脚街道 高林桥村 150.00 150.00 201701 900.00
262 陈金峦 石山脚街道 五里堆村 150.00 150.00 201410 900.00
263 张美荣 石山脚街道 仁田里黄泥桥村 120.00 120.00 201410 720.00
264 石晓东 石山脚街道 悟山里村 150.00 150.00 201410 900.00
265 黄洪球 石山脚街道 西塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
266 艾米善 石山脚街道 竹塘村 120.00 120.00 201601 720.00
267 伍冬清 石山脚街道 莲花塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
268 李纯科 石山脚街道 令塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
269 刘铸平 石山脚街道 老坝村 180.00 180.00 201410 1080.00
270 贺时清 石山脚街道 桥坪村 150.00 150.00 201410 900.00
271 周仙云 石山脚街道 老坝村 120.00 120.00 201701 720.00
272 刘海泉 石山脚街道 塔仪村 180.00 180.00 201410 1080.00
273 杨秋英 石山脚街道 玉禾田村 180.00 180.00 201601 1080.00
274 唐跃生 石山脚街道 灯塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
275 李继荣 石山脚街道 扶塘村 120.00 120.00 201601 720.00
276 唐祥球 石山脚街道 灯塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
277 蒋玉娥 石山脚街道 石山脚村 180.00 180.00 201410 1080.00
278 黄解云 石山脚街道 马朝村 180.00 180.00 201701 1080.00
279 雷绍荣 石山脚街道 扶塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
280 孙卫星 石山脚街道 仁田里村 150.00 150.00 201410 900.00
281 黄和英 石山脚街道 马朝村 180.00 180.00 201410 1080.00
282 邹新民 石山脚街道 南山村 180.00 180.00 201410 1080.00
283 陈小明 石山脚街道 光明村 180.00 180.00 201410 1080.00
284 何美乐 石山脚街道 藉塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
285 周美云 石山脚街道 悟山里村 180.00 180.00 201410 1080.00
286 胡能文 石山脚街道 井塘尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
287 唐建超 石山脚街道 天河桥村 180.00 180.00 201601 1080.00
288 陈月东 石山脚街道 华源村 180.00 180.00 201601 1080.00
289 刘艳芳 石山脚街道 乌鸦村 120.00 120.00 201601 720.00
290 彭志国 石山脚街道 文屯村 150.00 150.00 201601 900.00
291 伍开玉 石山脚街道 两水口村 150.00 150.00 201701 900.00
292 蒋汉清 石山脚街道 马投江村 150.00 150.00 201701 900.00
293 唐顺芝 石山脚街道 竹塘村 120.00 120.00 201601 720.00
294 鲁大社 石岩头镇 鲁家村 150.00 150.00 201901 900.00
295 罗国英 石岩头镇 罗家村 180.00 180.00 201901 1080.00
296 唐卓 石岩头镇 宅田村 180.00 180.00 201410 1080.00
297 周啟龙 石岩头镇 财家村 180.00 180.00 201410 1080.00
298 唐改英 石岩头镇 大周塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
299 罗梅秀 石岩头镇 石江江村 180.00 180.00 201601 1080.00
300 周治敏 石岩头镇 和平村 180.00 180.00 201801 1080.00
301 唐承松 石岩头镇 滩头村 180.00 180.00 201601 1080.00
302 唐承荣 石岩头镇 岭尾村 180.00 180.00 201410 1080.00
303 祝花 石岩头镇 樟树脚村 180.00 180.00 201410 1080.00
304 唐海松 石岩头镇 上河村 180.00 180.00 201701 1080.00
305 唐玉英 石岩头镇 财家村 180.00 180.00 201410 1080.00
306 唐文林 石岩头镇 洞口庙村 180.00 180.00 201410 1080.00
307 罗小花 石岩头镇 罗家村 180.00 180.00 201410 1080.00
308 唐喜祥 石岩头镇 黄溪洞村 180.00 180.00 201410 1080.00
309 唐海征 石岩头镇 周家村 180.00 180.00 201410 1080.00
310 唐咸永 石岩头镇 阿函里村 180.00 180.00 201410 1080.00
311 唐田仔 石岩头镇 石岩头村 180.00 180.00 201601 1080.00
312 蒋时莲 石岩头镇 大禾坪村 180.00 180.00 201410 1080.00
313 唐定国 石岩头镇 杏木元村 180.00 180.00 201410 1080.00
314 周治田 石岩头镇 樟树脚村 180.00 180.00 201410 1080.00
315 唐承志 石岩头镇 宅田村 180.00 180.00 201701 1080.00
316 翟国姣 石岩头镇 和平村 180.00 180.00 201601 1080.00
317 唐美林 石岩头镇 加禾田村 180.00 180.00 201410 1080.00
318 李政文 石岩头镇 井仔头 180.00 180.00 201410 1080.00
319 罗继恒 石岩头镇 罗家村 150.00 150.00 201801 900.00
320 杨连秀 石岩头镇 周家村 180.00 180.00 201601 1080.00
321 唐银翠 石岩头镇 滩头村 180.00 180.00 201601 1080.00
322 唐玉荣 石岩头镇 大屋村 180.00 180.00 201801 1080.00
323 唐炳秀 石岩头镇 落脚底村 180.00 180.00 201801 1080.00
324 蒋花英 石岩头镇 芳坪村 180.00 180.00 201801 1080.00
325 张丁桥 石岩头镇 毛屋里村 180.00 180.00 201801 1080.00
326 蒋汉辉 石岩头镇 芳坪村 180.00 180.00 201801 1080.00
327 徐顺国 梳子铺乡 赶塘村 180.00 180.00 201901 1080.00
328 杨良刚 梳子铺乡 愚溪源村 180.00 180.00 201901 1080.00
329 彭秋銮 梳子铺乡 田洞村 180.00 180.00 201901 1080.00
330 蒋彩荣 梳子铺乡 鸣塘村 180.00 180.00 201901 1080.00
331 何登书 梳子铺乡 井门前村 120.00 120.00 201902 720.00
332 黄满生 梳子铺乡 凤凰村 180.00 180.00 201701 1080.00
333 许建 梳子铺乡 大叶塘村 180.00 180.00 201601 1080.00
334 彭金英 梳子铺乡 里洞村 180.00 180.00 201601 1080.00
335 廖荣一 梳子铺乡 双井村 180.00 180.00 201410 360.00
336 彭致元 梳子铺乡 梳子铺村 180.00 180.00 201410 1080.00
337 邓勇 梳子铺乡 板栗坝村 180.00 180.00 201410 1080.00
338 鲁常和 梳子铺乡 大古源村 180.00 180.00 201701 1080.00
339 彭秀钓 梳子铺乡 排龙山村 180.00 180.00 201410 1080.00
340 龙国玉 梳子铺乡 里洞村 180.00 180.00 201410 1080.00
341 徐嗣纯 梳子铺乡 世豪村 180.00 180.00 201410 1080.00
342 顾金元 梳子铺乡 顾家村 180.00 180.00 201701 1080.00
343 黄松青 梳子铺乡 官房坝上村 180.00 180.00 201410 1080.00
344 彭兴旺 梳子铺乡 秀毓塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
345 唐月荣 梳子铺乡 里洞村 180.00 180.00 201410 1080.00
346 黄占时 梳子铺乡 官房村 180.00 180.00 201410 1080.00
347 眭伶美 梳子铺乡 晓星塘村 150.00 150.00 201410 900.00
348 向美玉 梳子铺乡 车头源村 120.00 120.00 201601 720.00
349 任秀英 梳子铺乡 龙角井村 180.00 180.00 201701 1080.00
350 钟期春 梳子铺乡 石角甸村 180.00 180.00 201410 1080.00
351 黄增贵 梳子铺乡 车头源村 180.00 180.00 201701 1080.00
352 蒋顺义 梳子铺乡 鹿鸣塘村 180.00 180.00 201410 1080.00
353 黄军荣 梳子铺乡 二房村 150.00 150.00 201601 900.00
354 黄解元 梳子铺乡 田洞村 180.00 180.00 201701 1080.00
355 蒋兴生 梳子铺乡 白竹塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
356 李君和 梳子铺乡 龙角井 150.00 150.00 201410 900.00
357 黄田生 梳子铺乡 欧家坝村 180.00 180.00 201701 1080.00
358 黄远汉 梳子铺乡 里洞村 180.00 180.00 201701 1080.00
359 黄中华 梳子铺乡 联塘村 180.00 180.00 201701 1080.00
360 黄光明 梳子铺乡 三丘田村 180.00 180.00 201701 1080.00
361 蒋官平 梳子铺乡 金花村 180.00 180.00 201410 1080.00
362 彭彪清 梳子铺乡 马家塘村 150.00 150.00 201410 900.00
363 黄淑君 梳子铺乡 凤凰村 150.00 150.00 201410 900.00
364 周逢尧 梳子铺乡 井门前村 180.00 180.00 201410 1080.00
