您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告 > 公示公告
分享到:
索引号: 431102009/2025-01109 发文日期: 2025-12-16 发布机构: 零陵区卫生健康局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 待评估 文号 :
永州市零陵区2025年公开招聘医务人员面试成绩、综合成绩及体检对象公示
2025-12-16 08:18 来源: 零陵区卫健局 发布机构: 零陵区卫生健康局 【字体:   打印
永州市零陵区2025年公开招聘医务人员面试成绩、综合成绩及体检对象公示
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位及代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 总排名 备注
1 0216 唐媛 内科医师001 82.15 80.8 81.48 1 体检对象
2 0121 王子涵 内科医师001 84.4 76.4 80.40 2 体检对象
3 0209 周云 内科医师001 83.3 74.6 78.95 3
4 0220 邓云帆 内科医师001 80.1 77.4 78.75 4
5 0225 朱强林 内科骨干医师002 71.95 76 73.98 1 体检对象
6 0224 何雪梅 内科骨干医师002 71.8 75.4 73.60 2
7 0304 龙千圣 外科医师003 83.4 76.2 79.80 1 体检对象
8 0230 黄兴华 外科医师003 77.8 74.4 76.10 2 体检对象
9 0305 罗超 外科医师003 69.2 78.2 73.70 3 体检对象
10 0228 伍君锋 外科医师003 69.15 76.8 72.98 4
11 0307 周林龙 外科医师003 70 74.8 72.40 5
12 0302 陈弘扬 外科医师003 68.95 74.2 71.58 6
13 0315 杨娟娟 外科骨干医师(含妇产科、五官科)004 56.45 74 65.23 1 体检对象
14 0314 蒋喜年 外科骨干医师(含妇产科、五官科)004 44.65 74.2 59.43 2
15 0318 袁利红 妇产科医师006 73.8 79 76.40 1 体检对象
16 0327 康瑶 妇产科医师006 72.85 76.6 74.73 2 体检对象
17 0325 谭紫薇 妇产科医师006 68.2 79.6 73.90 3
18 0326 汪利慧 妇产科医师006 62.45 75.2 68.83 4
19 0401 肖俊杰 儿科骨干医师007 79 81.8 80.40 1 体检对象
20 0330 夏雪平 儿科骨干医师007 70.9 70 70.45 2
21 0617 张雯 中医医师008 74.8 79.3 77.05 1 体检对象
22 0610 肖雨佳 中医医师008 69.6 76.88 73.24 2 体检对象
23 0601 欧阳培新 中医医师008 67.25 77.17 72.21 3
24 0605 石香兰 中医医师008 67 76.92 71.96 4
25 0404 邹开金 重症监护室骨干医师009 74.1 74.4 74.25 1 体检对象
26 0403 陈波 重症监护室骨干医师009 59 73.2 66.10 2
27 0701 朱倩 针灸科骨干医师011 83.95 77.4 80.68 1 体检对象
28 0703 罗桃红 针灸科骨干医师011 76.7 80.57 78.64 2
29 0707 张垒 针灸科医生1-012 85.7 80.37 83.04 1 体检对象
30 0712 容颖捷 针灸科医生1-012 81.45 缺考 40.73 2
31 0723 周垚 针灸科医生2-013 89.5 79.93 84.72 1 体检对象
32 0722 汤越 针灸科医生2-013 83.75 78.38 81.07 2
33 0801 李锐 康复技师014 87 78.64 82.82 1 体检对象
34 0809 夏前冬 康复技师014 77.95 81.14 79.55 2 体检对象
35 0902 周晓波 康复技师014 77.45 79.54 78.50 3
36 0810 饶爽 康复技师014 77.95 78.71 78.33 4
37 0409 吉华贰 临床医生①-015 77.3 77 77.15 1 体检对象
38 0417 李欢 临床医生①-015 77.6 76.6 77.10 2 体检对象
39 0416 雷春芳 临床医生①-015 70.45 81.8 76.13 3 体检对象
40 0418 贺新超 临床医生①-015 72.3 79.4 75.85 4 体检对象
41 0406 唐春春 临床医生①-015 74.1 76.4 75.25 5
42 0421 邓剑锋 临床医生①-015 69.55 80.2 74.88 6
43 0413 唐伟杰 临床医生①-015 70.75 73.8 72.28 7
44 0420 罗谭珍 临床医生①-015 72.95 缺考 36.48 8
45 0424 秦嘉骏 临床医生②-016 76.1 77.4 76.75 1 体检对象
46 0422 龙禹乾 临床医生②-016 65.5 72.4 68.95 2
47 0503 杨家玮 临床医生④-018 67.95 76.4 72.18 1 体检对象
48 1105 蒋雅俐 口腔科医生019 79.5 76.4 77.95 1 体检对象
49 1104 唐琴 口腔科医生019 86.7 缺考 43.35 2
50 0624 张钟艺 麻醉科医生020 63.2 79.2 71.20 1 体检对象
51 0623 秦翁博 麻醉科医生020 48.45 72.6 60.53 2
52 1008 何艳红 西药师021 83.15 79.25 81.20 1 体检对象
53 1612 旷淇 护士022 78.35 79.91 79.13 1 体检对象
54 1625 周欣 护士022 73.4 80.23 76.82 2 体检对象
55 1621 杨子琴 护士022 75.1 77.9 76.50 3
56 1620 唐展鹏 护士022 73.8 76.32 75.06 4
57 0727 邓逸妹 针灸推拿医师023 75.2 82.22 78.71 1 体检对象
58 0728 叶桂婷 针灸推拿医师023 78.85 78.48 78.67 2
59 0529 郑樱 中医医师024 87.7 80.04 83.87 1 体检对象
60 0530 刘玲琦 中医医师024 79.85 81.51 80.68 2
61 1717 夏明富 检验师025 80.05 81.03 80.54 1 体检对象
62 1706 何钦 检验师025 79.5 79.68 79.59 2
63 0519 张开亮 临床医师026 81.35 83.2 82.28 1 体检对象
64 0505 申津宇 临床医师026 82.3 77 79.65 2 体检对象
65 0514 吕俊 临床医师026 79.85 78.8 79.33 3 体检对象
66 0508 唐滢 临床医师026 81.3 76.8 79.05 4
67 0517 冯春江 临床医师026 82.9 74.6 78.75 5
68 0509 李鹏 临床医师026 83.1 72.8 77.95 6
69 1516 滕淑娴 放射技师027 83.45 79.2 81.33 1 体检对象
70 1603 马明清 放射技师027 73.75 81.61 77.68 2 体检对象
71 1511 蒋嘉丽 放射技师027 70.75 76.54 73.65 3
72 1215 唐海彬 放射技师027 68.3 76.12 72.21 4
73 1811 吴云金 检验师1-028 78.85 81.56 80.21 1 体检对象
74 2028 蒋敏 检验师1-028 77.45 77.82 77.64 2
75 2306 夏思思 检验师2-029 83.95 76.76 80.36 1 体检对象
76 2117 吴娜 检验师2-029 75.55 79.07 77.31 2
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市零陵区人民政府办公室  承办单位:零陵区数据局
网站标识码:4311020009   版权所有:永州市零陵区人民政府门户网站
备案号:湘ICP备11003146号-1  湘公安网备43110202000118
E-mail:linglingzwzx@163.com  网站地图  联系我们
联系电话:0746-6332117(受理网站建设维护,报错和不良信息举报等相关事宜)

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湘易办(安卓)
  • 湖南省政府网
  • 适老版