| 索引号: | 431102009/2025-00791 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区住建局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 待评估 | 文号 : |
2025年湘永名邸公共租赁住房配租房源中签人员名单
| 2025年湘永名邸公共租赁住房配租房源中签人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 栋号 | 房号 | 备注 | |
| 1 | 曾祥斌 | 1 | 201 | ||
| 2 | 唐斌 | 1 | 202 | ||
| 3 | 尹玉明 | 1 | 204 | ||
| 4 | 汪翠凤 | 1 | 205 | ||
| 5 | 袁善娥 | 1 | 206 | ||
| 6 | 尹小英 | 1 | 207 | ||
| 7 | 蒋善武 | 1 | 209 | ||
| 8 | 孙正庭 | 1 | 210 | ||
| 9 | 郑文秀 | 1 | 211 | ||
| 10 | 眭加荣 | 1 | 212 | ||
| 11 | 石桂清 | 1 | 213 | ||
| 12 | 孙勇 | 1 | 214 | ||
| 13 | 韩美云 | 1 | 215 | ||
| 14 | 邓国勇 | 1 | 216 | ||
| 15 | 蒋明 | 1 | 301 | ||
| 16 | 唐咸彪 | 1 | 302 | ||
| 17 | 宋玲祥 | 1 | 303 | ||
| 18 | 伍琴林 | 1 | 304 | ||
| 148 | 唐涛 | 1 | 305 | ||
| 19 | 邓永建 | 1 | 306 | ||
| 20 | 罗柳梅 | 1 | 307 | ||
| 21 | 唐海艳 | 1 | 308 | ||
| 22 | 黄巧云 | 1 | 309 | ||
| 23 | 魏勇军 | 1 | 310 | ||
| 24 | 肖军 | 1 | 311 | ||
| 25 | 张艳云 | 1 | 312 | ||
| 26 | 罗翠林 | 1 | 313 | ||
| 27 | 李美金 | 1 | 314 | ||
| 28 | 欧零陵 | 1 | 315 | ||
| 29 | 盛勇辉 | 1 | 316 | ||
| 30 | 朱小兵 | 1 | 401 | ||
| 31 | 唐婷 | 1 | 402 | ||
| 32 | 蒋木生 | 1 | 403 | ||
| 33 | 唐顺凤 | 1 | 404 | ||
| 34 | 唐李花 | 1 | 405 | ||
| 35 | 钟小英 | 1 | 406 | ||
| 36 | 邓佐 | 1 | 407 | ||
| 37 | 卿国荣 | 1 | 408 | ||
| 38 | 刘艳红 | 1 | 409 | ||
| 39 | 陈义红 | 1 | 410 | ||
| 40 | 邹婷荣 | 1 | 411 | ||
| 41 | 伍易德 | 1 | 412 | ||
| 42 | 高秋英 | 1 | 413 | ||
| 43 | 曾昭忠 | 1 | 414 | ||
| 44 | 陈爱玲 | 1 | 415 | ||
| 45 | 胡贞杰 | 1 | 416 | ||
| 46 | 徐振元 | 1 | 501 | ||
| 47 | 蒋艳玲 | 1 | 502 | ||
| 48 | 唐普奇 | 1 | 503 | ||
| 49 | 高建民 | 1 | 504 | ||
| 50 | 王治国 | 1 | 505 | ||
| 51 | 唐丽萍 | 1 | 506 | ||
| 52 | 杨国友 | 1 | 507 | ||
| 53 | 唐敏娜 | 1 | 508 | ||
| 54 | 翟议英 | 1 | 509 | ||
| 55 | 唐健花 | 1 | 510 | ||
| 56 | 陈剑春 | 1 | 511 | ||
| 57 | 申国福 | 1 | 512 | ||
| 58 | 尹仕艮 | 1 | 513 | ||
| 59 | 谷丽君 | 1 | 514 | ||
| 60 | 唐海兰 | 1 | 515 | ||
| 61 | 李洁 | 1 | 516 | ||
| 62 | 唐楚玲 | 1 | 601 | ||
| 63 | 唐勋翁 | 1 | 602 | ||
| 64 | 何玉美 | 1 | 603 | ||
| 65 | 蒋长光 | 1 | 604 | ||
| 66 | 唐淑军 | 1 | 605 | ||
| 67 | 邹四光 | 1 | 606 | ||
| 68 | 柏凤舞 | 1 | 607 | ||
| 69 | 张文 | 1 | 608 | ||
| 70 | 郑华平 | 1 | 609 | ||
| 71 | 郑惠 | 1 | 610 | ||
| 72 | 邓意芬 | 1 | 611 | ||
| 73 | 胡锦浩 | 1 | 612 | ||
| 74 | 王贤 | 1 | 613 | ||
| 75 | 唐晓艳 | 1 | 614 | ||
| 127 | 刘建华 | 1 | 615 | ||
| 76 | 王本林 | 1 | 616 | ||
| 77 | 李晓琳 | 1 | 701 | ||
| 78 | 邓红英 | 1 | 702 | ||
| 79 | 余梦姣 | 1 | 703 | ||
| 80 | 张玉军 | 1 | 704 | ||
| 81 | 蒋汉涛 | 1 | 705 | ||
| 82 | 黄淑娟 | 1 | 706 | ||
| 83 | 邹绍华 | 1 | 707 | ||
| 84 | 柏晓林 | 1 | 708 | ||
| 85 | 蒋建军 | 1 | 709 | ||
| 86 | 李梦华 | 1 | 710 | ||
| 87 | 高仁斌 | 1 | 711 | ||
| 88 | 李良辉 | 1 | 712 | ||
| 89 | 张永辉 | 1 | 713 | ||
| 90 | 杨翠华 | 1 | 714 | ||
| 91 | 秦艳辉 | 1 | 715 | ||
| 92 | 彭丽 | 1 | 716 | ||
| 93 | 唐金华 | 1 | 801 | ||
| 94 | 陈露 | 1 | 802 | ||
| 95 | 杨小林 | 1 | 803 | ||
| 96 | 王高善 | 1 | 804 | ||
| 97 | 杨海涛 | 1 | 805 | ||
| 98 | 杨林祥 | 1 | 806 | ||
| 99 | 胡满元 | 1 | 807 | ||
| 100 | 刘翠云 | 1 | 808 | ||
| 101 | 唐鑫淇 | 1 | 809 | ||
| 102 | 杨文 | 1 | 810 | ||
| 103 | 张晓红 | 1 | 811 | ||
| 104 | 唐国忠 | 1 | 812 | ||
| 105 | 周永年 | 1 | 813 | ||
| 106 | 刘萍 | 1 | 814 | ||
| 107 | 胡满姣 | 815 | |||
| 108 | 蒋业勇 | 1 | 816 | ||
| 109 | 阳金华 | 1 | 901 | ||
| 110 | 桂春华 | 1 | 902 | ||
| 111 | 唐春华 | 1 | 903 | ||
| 112 | 邓金云 | 1 | 904 | ||
| 113 | 郑吉林 | 1 | 905 | ||
| 114 | 陶创 | 1 | 906 | ||
| 115 | 蒋中兴 | 1 | 907 | ||
| 116 | 唐芬 | 1 | 908 | ||
| 117 | 唐顺国 | 1 | 909 | ||
| 118 | 唐武军 | 1 | 910 | ||
| 119 | 爱久云 | 1 | 911 | ||
| 120 | 唐高中 | 1 | 912 | ||
| 121 | 杨桂芳 | 1 | 913 | ||
| 122 | 邓建妹 | 1 | 914 | ||
| 123 | 尹建生 | 1 | 915 | ||
| 124 | 唐松云 | 1 | 916 | ||
| 125 | 许海花 | 1 | 1014 | ||
| 126 | 胡艳君 | 1 | 1015 | ||
| 128 | 吕春玉 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 129 | 瞿仕魁 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 130 | 唐明 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 131 | 任丕武 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 132 | 李刚仁 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 133 | 吕丽君 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 134 | 唐柳平 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 135 | 胡爱梅 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 136 | 袁辉军 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 137 | 欧汉平 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 138 | 吕年生 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 139 | 唐治军 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 140 | 欧阳映东 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 141 | 袁华君 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 142 | 孙海云 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 143 | 王林芳 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 144 | 刘国仁 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 145 | 唐东政 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 146 | 秦晓勇 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 147 | 钱富春 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 149 | 唐学君 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 150 | 蒋件平 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 151 | 王寿顺 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 152 | 唐雪华 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 153 | 唐小平 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 154 | 唐海勇 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 155 | 李小华 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 156 | 杨建明 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 157 | 周小红 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 158 | 卿辉 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 159 | 沈林波 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 160 | 王佳莉 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 161 | 龙建俐 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 162 | 邓明明 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 163 | 王小红 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 164 | 邓芝英 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 165 | 唐水秀 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 166 | 张鹏 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 167 | 黄亚军 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 168 | 彭建英 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 169 | 唐云华 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 170 | 黄永华 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 171 | 李荣华 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 172 | 胡定春 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 173 | 雷亚兴 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 174 | 邝旭 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 175 | 尹林满 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 176 | 范世杰 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 177 | 罗丽君 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 178 | 胡柱元 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 179 | 胡志辉 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 180 | 蒋汉高 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 181 | 王云俊 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 182 | 王英芝 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 183 | 胡金义 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 184 | 罗怀芬 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 185 | 唐昌晖 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 186 | 胡二妹 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 187 | 段石山 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 188 | 唐渡生 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 189 | 唐佑玉 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 190 | 周中友 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 191 | 唐黎平 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 192 | 杨双燕 | 2025年9月30日抽签未抽中 | |||
| 193 | 胡忠祥 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
| 194 | 胡桂英 | 2025年9月30日未参加抽签 | |||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









