| 索引号: | 431102009/2017-01340 | 发文日期: |
|
发布机构: | |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 文号 : |
湖南省零陵区2017年度第三批大中型水库库区和移民安置区规划项目计划表
| 湖南省零陵区2017年度第三批大中型水库库区和移民安置区规划项目计划表 | ||||||||||||||||
| 填表单位:零陵区移民局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
| 乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 合计 | 项 | 24 | 294 | 294 | ||||||||||||
| 一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 4 | 28 | 28 | ||||||||||||
| (二)农田水利配套 | 项 | 4 | 28 | 28 | 排灌站 | 千瓦 | ||||||||||
| 机井 | 眼 | 受益移民 | 708 | 人 | ||||||||||||
| 渠道 | 0.4 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||
| 涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 340 | 亩 | ||||||||||||
| 堤坝 | 0.2 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||
| 山塘(水库) | 2 | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | ||||||||||||
| 农田水利类其他 | 宗 | |||||||||||||||
| 零陵区凼底乡伏塘村渠道建设 | 零陵区 | 凼底乡 | 伏塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 9 | 9 | 渠道 | 0.4 | 千米 | 受益移民 | 175 | 人 | |
| 改善灌溉面积 | 100 | 亩 | ||||||||||||||
| 零陵区凼底乡凼底社区毛公坝维修 | 零陵区 | 凼底乡 | 凼底社区 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 9 | 9 | 堤坝 | 0.2 | 千米 | 受益移民 | 189 | 人 | |
| 改善灌溉面积 | 100 | 亩 | ||||||||||||||
| 零陵区凼底乡伏塘村山塘维修 | 零陵区 | 凼底乡 | 伏塘村 | 续建 | 项 | 1 | 2017 | 5 | 5 | 山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 124 | 人 | |
| 改善灌溉面积 | 80 | 亩 | ||||||||||||||
| 零陵区邮亭圩镇前进村山塘维修 | 零陵区 | 邮亭圩镇 | 前进村 | 续建 | 项 | 1 | 2017 | 5 | 5 | 山塘(水库) | 1 | 座 | 受益移民 | 220 | 人 | |
| 改善灌溉面积 | 60 | 亩 | ||||||||||||||
| 二、基础设施 | 项 | 19 | 256 | 256 | ||||||||||||
| (一)搬迁安置 | 项 | 二次搬迁 | 户 | 搬迁户数 | 户 | |||||||||||
| 危房处理 | 平方米 | 搬迁人口 | 人 | |||||||||||||
| (二)新农村建设 | 项 | 5 | 83 | 83 | 建房 | 平方米 | ||||||||||
| 修房 | 2000 | 平方米 | ||||||||||||||
| 改水改厕 | 所 | 受益移民 | 1730 | 人 | ||||||||||||
| 环境整治 | 6 | 处 | ||||||||||||||
| 三通一平 | 处 | |||||||||||||||
| 新农村建设类其他 | 3 | 宗 | ||||||||||||||
| 零陵区大庆坪乡晓宝田村环境整治 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 15 | 15 | 环境整治 | 4 | 处 | 受益移民 | 500 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡芬香村路灯建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 9 | 9 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 180 | 人 | |
| 零陵区接里桥办事处潇湘社区2、3组环境整治 | 零陵区 | 接里桥办事处 | 潇湘社区 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 7 | 7 | 环境整治 | 2 | 处 | 受益移民 | 150 | 人 | |
| 零陵区朝阳办事处石烟塘村绿化、美化建设 | 零陵区 | 朝阳办事处 | 石烟塘村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 26 | 26 | 新农村建设类其他 | 2 | 宗 | 受益移民 | 450 | 人 | |
| 零陵区朝阳办事处石烟塘村房屋立面改造 | 零陵区 | 朝阳办事处 | 石烟塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 26 | 26 | 修房 | 2000 | 平方米 | 受益移民 | 450 | 人 | |
| 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
| 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
| (三)饮水安全 | 项 | 2 | 11 | 11 | 抽水站 | 千瓦 | ||||||||||
| 井(机井) | 4 | 眼 | 受益移民 | 350 | 人 | |||||||||||
| 管网 | 千米 | 受益牲畜 | 头 | |||||||||||||
| 蓄水池 | 立方米 | |||||||||||||||
| 饮水安全类其他 | 宗 | |||||||||||||||
| 零陵区大庆坪乡岸山口村水井建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 岸山口村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 6 | 6 | 井(机井) | 1 | 眼 | 受益移民 | 140 | 人 | |
| 零陵区富家桥镇永安村水井维修 | 零陵区 | 富家桥镇 | 永安村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 5 | 5 | 井(机井) | 3 | 眼 | 受益移民 | 210 | 人 | |
| (五)道路交通 | 项 | 12 | 162 | 162 | 机耕道 | 1.5 | 公里 | |||||||||
| 公路 | 7.2 | 公里 | ||||||||||||||
| 桥涵 | 座 | |||||||||||||||
| 公路桥 | 座 | 受益移民 | 2637 | 人 | ||||||||||||
| 人行便桥 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | |||||||||||||
| 船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | |||||||||||||
| 码头(渡口) | 座 | |||||||||||||||
| 道路交通类其他 | 宗 | |||||||||||||||
| 零陵区大庆坪乡晓宝田村1、2组通组道路建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 21 | 21 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 256 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡晓宝田村6、7组通组道路建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 18 | 18 | 公路 | 0.8 | 公里 | 受益移民 | 280 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡晓宝田村环库公路建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 续建 | 项 | 1 | 2017 | 24 | 24 | 公路 | 1.2 | 公里 | 受益移民 | 420 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡晓宝田村2、3组组内道路硬化 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 晓宝田村 | 续建 | 项 | 1 | 2017 | 18 | 18 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 210 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡芬香村排家洞组通户道路建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 220 | 人 | |
| 零陵区大庆坪乡芬香村道路建设 | 零陵区 | 大庆坪乡 | 芬香村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 15 | 15 | 公路 | 0.8 | 公里 | 受益移民 | 180 | 人 | |
| 零陵区朝阳办事处石烟塘村3、4组道路建设 | 零陵区 | 朝阳办事处 | 石烟塘村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 6 | 6 | 公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 140 | 人 | |
| 零陵区黄田铺镇舜帝庙村道路建设 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 续建 | 项 | 1 | 2017 | 10 | 10 | 公路 | 0.4 | 公里 | 受益移民 | 230 | 人 | |
| 零陵区石山脚办事处藕塘村道路护坡 | 零陵区 | 石山脚办事处 | 藕塘村 | 改建 | 项 | 1 | 2017 | 6 | 6 | 公路 | 0.2 | 公里 | 受益移民 | 132 | 人 | |
| 零陵区富家桥镇青山桥村道路建设 | 零陵区 | 富家桥镇 | 青山桥村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 9 | 9 | 公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 135 | 人 | |
| 零陵区凼底乡凉水井村机耕道建设 | 零陵区 | 凼底乡 | 凉水井村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 8 | 8 | 机耕道 | 0.7 | 公里 | 受益移民 | 204 | 人 | |
| 零陵区凼底乡油山岭村三组机耕道建设 | 零陵区 | 凼底乡 | 油山岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 10 | 10 | 机耕道 | 0.8 | 公里 | 受益移民 | 230 | 人 | |
| 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
| 六、生产开发 | 项 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| (一)种植业 | 项 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 亩 | |||||||||||||||
| 中药材 | 亩 | |||||||||||||||
| 食用菌 | 亩 | |||||||||||||||
| 茶叶 | 亩 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||
| 其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 元 | |||||||||||||
| 楠竹 | 亩 | |||||||||||||||
| 油茶 | 亩 | |||||||||||||||
| 其他林业 | 亩 | |||||||||||||||
| 果业 | 亩 | |||||||||||||||
| 种植业类其他 | 宗 | |||||||||||||||
| 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
| 人均年增收 | 元 | |||||||||||||||
| (二)养殖业 | 项 | 1 | 10 | 10 | 网箱养鱼 | 亩 | ||||||||||
| 精养鱼池 | 亩 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||||||||||
| 其他养鱼 | 亩 | 人均年增收 | 100 | 元 | ||||||||||||
| 特种水产养殖 | 亩 | |||||||||||||||
| 大牲畜 | 500 | 头 | ||||||||||||||
| 家畜 | 只 | |||||||||||||||
| 家禽 | 只 | |||||||||||||||
| 养殖业类其他 | 宗 | |||||||||||||||
| 零陵区黄田铺镇舜帝庙村坤叔种养合作社扶持 | 零陵区 | 黄田铺镇 | 舜帝庙村 | 新建 | 项 | 1 | 2017 | 10 | 10 | 大牲畜 | 500 | 头 | 受益移民 | 120 | 人 | |
| 人均年增收 | 100 | 元 | ||||||||||||||
| 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
| 人均年增收 | 元 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
零陵概况
政务公开
办事服务
政民互动
热点专题
数据发布
您现在所在的位置 : 

湘公安网备43110202000118









